Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Vorlage |
---|---|
Markenname: | original |
Zertifizierung: | ISO9001:2015standard |
Modellnummer: | OP132 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | Contact us win best offer |
Verpackung Informationen: | Standard |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PAYPAL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/Monate |
Detailinformationen |
|||
Teilnummer: | OP132 | Befestigung von Art:: | Durch Loch |
---|---|---|---|
Paket/Fall:: | TO-46-2 | Unterkategorie:: | Infrarotdatenaustausche |
Anschlusswerte:: | 4mW | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | auf Lager |
Markieren: | Emitter 4mW OP132 IR,Ir-Emitter TO462 durch Loch,Infrarotemitter OP132 IR LED |
Produkt-Beschreibung
Infrarotdatenaustausche TO-46-2 der Optoelektronik-OP132 durch Loch
Eigenschaften:
• Luftdicht verschlossenes Paket TO-46
• Fokussiertes und nicht-fokussiertes optisches helles Muster
• Erhöhte Temperaturspanne
• Mechanisch und Spektral- angepasst an andere OPTEK-Geräte
• Wahl von Leistungsbereichen
• Wahl des schmalen oder breiten Strahlenmusters
Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
Produkt-Kategorie: | Infrarotemitter - hohe Leistung |
RoHS: | 聽 Details |
Befestigung von Art: | Durch Loch |
Wellenlänge: | 935 Nanometer |
Öffnungswinkel: | 18 Grad |
Wenn - Vorwärtsstrom: | 100 MA |
Vf - Vorwärtsspannung: | 1,75 V |
Anschlusswerte: | 4 mW |
Paket/Fall: | TO-46-2 |
Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C |
Normalbetriebshöchsttemperatur: | + 125 C![]() |
Verpacken: | Masse |
Abfallzeit: | 500 ns |
Beleuchtungs-Farbe: | Infrarot |
Linsen-Form: | Haube |
Produkt-Art: | Ir-Emitter (IR LED) |
Anstiegszeit: | ns 1000 |
Fabrik-Satz-Quantität: | 1000 |
Unterkategorie: | Infrarotdatenaustausche |
Stückgewicht: | 0,017850 Unze |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein