Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Vorlage |
---|---|
Markenname: | original |
Zertifizierung: | ISO9001:2015standard |
Modellnummer: | TJA1463ATK/0Z |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | 2.61-1.68USD/PCS |
Verpackung Informationen: | Spulen-Schnitt-Band |
Lieferzeit: | 2-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, palpay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Months |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | TJA1463ATK0Z | Spannungversorgung: | 4.5V~5.5V |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40°C~ 150°C (TJ) | Installations-Art: | Oberflächenberg-Art |
Paket/Einschließung: | 14-VDFN stellte Auflage heraus | Lieferanten-Gerät-Verpacken: | 14-HVSON (3x4.5) |
Hervorheben: | TJA1463ATK0Z KANN IC anschließen,DOSE Schnittstelle IC 14-HVSON,TJA1463ATK0Z KANN SIC-Transceiver |
Produkt-Beschreibung
Tabelle 1. Schnellnachweisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | Parameter | Bedingungen | Minute | Art | Maximal | Einheit | ||||||||||||||||||||||||
VBAT | Batterieversorgungsspannung | 4,5 | - | 28 | V | |||||||||||||||||||||||||
IBAT | Batterieversorgungsstrom | Normaler oder nur für Hören Modus | - | 80 | 300 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Bereitschafts- oder Schlafmodus | - | 13 | 26 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd (VBAT) | Undervoltageentdeckungsspannung auf Stift VBAT | 4 | - | 4,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | - | 5,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
ICC | Versorgung gegenwärtig | Normaler Modus, dominierend | - | 42 | 70 | MA | ||||||||||||||||||||||||
Normaler Modus, rückläufig | - | 7 | 10 | MA | ||||||||||||||||||||||||||
nur für Hören Modus | - | 5 | 8 | MA | ||||||||||||||||||||||||||
Bereitschafts- oder Schlafmodus | - | - | 2 | μA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd (VCC) | Undervoltageentdeckungsspannung auf Stift VCC | VBAT > 4,5 V | 4 | - | 4,5 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuvhys (VCC) | Undervoltagehysteresenspannung auf Stift VCC | 50 | - | - | Millivolt | |||||||||||||||||||||||||
VIO | Versorgungsspannung auf Stift VIO | 2,95 | - | 5,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
IIO | Versorgung gegenwärtig auf Stift VIO | Normaler Modus, dominierend; VTXD = 0 V | - | 90 | 250 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Normaler oder nur für Hören Modus, rückläufig; VTXD = VIO | - | - | 3 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Bereitschafts- oder Schlafmodus | - | - | 2 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd (VIO) | Undervoltageentdeckungsspannung auf Stift VIO | VBAT > 4,5 V | 2,65 | - | 2,95 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuvhys (VIO) | Undervoltagehysteresenspannung auf Stift VIO | 50 | - | - | Millivolt | |||||||||||||||||||||||||
VESD | elektrostatische Entladespannung | Iec 61000-4-2 auf Stiften CANH und CANL | -6 | - | +6 | KV | ||||||||||||||||||||||||
VCANH | Spannung auf Stift CANH | Grenzwert entsprechend Iec 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
VCANL | Spannung auf Stift CANL | Grenzwert entsprechend Iec 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
Tvj | virtuelle Grenzschichttemperatur | -40 | - | +150 | °C | |||||||||||||||||||||||||
Informationen der Einrichtung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle 2. Einrichtungsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art Zahl | Paket | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Beschreibung | Version | ||||||||||||||||||||||||||||
TJA1463AT | SO14 | kleines Entwurfsplastikpaket; 14 Führungen; Körperbreite 3,9 Millimeter | SOT108-1 | |||||||||||||||||||||||||||
TJA1463ATK | HVSON14 | Plastikthermal erhöhtes dünnes kleines Entwurfspaket; keine Führungen; 14 Anschlüsse; Körper 3 × 4,5 × 0,85 Millimeter | SOT1086-2 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein